(資料圖)
2023年2月24日,可立克發生了11筆大宗交易,總成交198.97萬股,成交金額3599.36萬元,成交均價18.09元。當日收盤報價19.52元,跌幅2.89%,成交金額1.46億元;大宗交易成交金額占當日成交金額24.67%,折價7.33%。
大宗交易明細
序號 | 成交數量(股) | 成交金額(元) | 占當日成交額(%) | 成交價(元) | 收盤價(元) | 折溢率(%) | 買方 | 賣方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37.55萬 | 679.28萬 | 4.66 | 18.09 | 19.52 | -7.33 | 中信證券股份有限公司寧波甬江大道證券營業部 | 招商證券股份有限公司深圳益田路免稅商務大廈證券營業部 |
2 | 33.99萬 | 614.88萬 | 4.21 | 18.09 | 19.52 | -7.33 | 中信建投證券股份有限公司北京通州通朝大街證券營業部 | 招商證券股份有限公司深圳益田路免稅商務大廈證券營業部 |
3 | 20.94萬 | 378.80萬 | 2.60 | 18.09 | 19.52 | -7.33 | 中信證券股份有限公司樂清金溪路證券營業部 | 招商證券股份有限公司深圳益田路免稅商務大廈證券營業部 |
4 | 20.88萬 | 377.72萬 | 2.59 | 18.09 | 19.52 | -7.33 | 中信證券股份有限公司深圳前海分公司 | 招商證券股份有限公司深圳益田路免稅商務大廈證券營業部 |
5 | 15.79萬 | 285.64萬 | 1.96 | 18.09 | 19.52 | -7.33 | 中國銀河證券股份有限公司北京阜成路證券營業部 | 招商證券股份有限公司深圳益田路免稅商務大廈證券營業部 |
6 | 12.49萬 | 225.94萬 | 1.55 | 18.09 | 19.52 | -7.33 | 中信建投證券股份有限公司北京知春路證券營業部 | 招商證券股份有限公司深圳益田路免稅商務大廈證券營業部 |
7 | 11.72萬 | 212.01萬 | 1.45 | 18.09 | 19.52 | -7.33 | 中國銀河證券股份有限公司天臺赤城路證券營業部 | 招商證券股份有限公司深圳益田路免稅商務大廈證券營業部 |
8 | 11.68萬 | 211.29萬 | 1.45 | 18.09 | 19.52 | -7.33 | 中國銀河證券股份有限公司天臺赤城路證券營業部 | 招商證券股份有限公司深圳益田路免稅商務大廈證券營業部 |
9 | 11.54萬 | 208.76萬 | 1.43 | 18.09 | 19.52 | -7.33 | 中信證券股份有限公司寧波甬江大道證券營業部 | 招商證券股份有限公司深圳益田路免稅商務大廈證券營業部 |
10 | 11.21萬 | 202.79萬 | 1.39 | 18.09 | 19.52 | -7.33 | 中信證券股份有限公司大連分公司 | 招商證券股份有限公司深圳益田路免稅商務大廈證券營業部 |
11 | 11.18萬 | 202.25萬 | 1.39 | 18.09 | 19.52 | -7.33 | 中信證券股份有限公司河北分公司 | 招商證券股份有限公司深圳益田路免稅商務大廈證券營業部 |
數據來源:Choice數據 |
2月24日,恒星科技、巨輪智能、貝泰妮、分眾傳媒、順豐控股等公司均發生大宗交易,具體情況如下表:
滬深兩市大宗交易一覽(2023-02-24)
證券代碼 | 證券簡稱 | 成交筆數 | 成交均價(元) | 收盤價(元) | 平均折溢率(%) | 成交總數量(股) | 成交總金額(元) | 占當日成交額(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002132 | 恒星科技 | 1 | 4.60 | 4.75 | -3.16 | 2920.00萬 | 1.34億 | 98.80 |
002031 | 巨輪智能 | 1 | 3.14 | 3.43 | -8.45 | 3194.00萬 | 1.00億 | 47.64 |
300957 | 貝泰妮 | 18 | 129.28 | 137.00 | -5.64 | 57.78萬 | 7469.79萬 | 21.50 |
002027 | 分眾傳媒 | 2 | 6.38 | 6.38 | 0.00 | 905.16萬 | 5774.92萬 | 6.89 |
002352 | 順豐控股 | 1 | 48.64 | 53.71 | -9.44 | 100.00萬 | 4864.00萬 | 5.50 |
數據來源:Choice數據 |
(注:當日成交金額指競價交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
下一篇:最后一頁