(資料圖片)
鵬華醫藥科技股票型證券投資基金(簡稱:鵬華醫藥科技股票C,代碼017900)公布8月29日最新凈值,上漲3.71%。
鵬華醫藥科技股票C成立于2023年2月17日,業績比較基準為中證醫藥衛生指數收益率×80%+中債總指數收益率×20%。該基金成立以來收益-13.40%,近一月收益-8.07%。
基金經理為金笑非。金笑非自2023年2月17日管理(或擬管理)該基金,任職期內收益-13.4%。
最新定期報告顯示,該基金前十大重倉股如下:
股票代碼 | 股票名稱 | 持倉占比 | 持倉股數(股) | 持倉市值(元) |
600276 | 恒瑞醫藥 | 8.40% | 6786518 | 3.25億 |
688235 | 百濟神州 | 8.16% | 2891336 | 3.15億 |
688331 | 榮昌生物 | 5.72% | 3967891 | 2.21億 |
688197 | 首藥控股 | 5.46% | 4434522 | 2.11億 |
600161 | 天壇生物 | 4.86% | 6929121 | 1.88億 |
688428 | 諾誠健華 | 4.62% | 15477549 | 1.79億 |
000661 | 長春高新 | 3.84% | 1088518 | 1.48億 |
002422 | 科倫藥業 | 3.80% | 4955227 | 1.47億 |
688302 | 海創藥業 | 3.76% | 2737675 | 1.45億 |
300015 | 愛爾眼科 | 3.62% | 7547969 | 1.4億 |
責任編輯:小浪快報
下一篇:最后一頁